JIANZHUYUANZHUMOJUKEDUOCISHIYONGDADAO10CIYISHANG,TUOMOJIANBIANYICAOZUO,AOTUCAOSHEJISHIDEJIANGHUIZIRANYUANMAN,TUOMOHOUXIAOGUOJIJIA。QICAIYONGDAFUFUMIANDEJIAOHEBANZHIZUOERCHENGPINJIESHAOJIEFENGYESHAO,HUAYANGMUCAIZHIYOUBAOZHENGMOBANDEGAOQIANGDUHERENXING,NEIWAIHUANYANGSHUZHIFUMOBUDANGUANGHUAFANGSHUIERQIEYOUYOUYIDINGDETOUQIXING,DACHUDEHUNNINGTUYUANZHUBUDANGUANGHUAERQIECHENGXINGHAO,SHIJUEJISHOUGANJIJIA,ZONGTIXIAOGUOYOUYUTONGLEIQITACHANPIN,SHUYUQINGSHUIMOBAN。

直径规格表
内径尺寸(MM) | 板厚(MM) | 长度(MM) | 拼接片数 |
---|---|---|---|
250—550 | 15±0.5 | 3000 | 2 |
600—1200 | 18±1 | 3000 | 2 |
1250—1500 | 22±0.5 | 3000 | 2 |
1600—4200 | 22±0.5 | 2400 | 4—10 |
详细规格尺寸表
圆柱模板周长一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
规格(直径)(mm) | 厚度(mm) | 圆弧净周长(半圆mm) | 下料周长(mm) | 钢带间距直径(老卡) |
250 | 15 | 44040 | 480 | 300 |
300 | 15 | 51840 | 558 | 300 |
350 | 15 | 59740 | 637 | 300 |
400 | 15 | 67540 | 715 | 300 |
450 | 15 | 75440 | 794 | 300 |
500 | 15 | 83240 | 872 | 300 |
550 | 15 | 91140 | 951 | 300 |
600 | 18 | 99940 | 1039 | 300 |
650 | 18 | 107740 | 1117 | 300 |
700 | 18 | 115640 | 1196 | 300 |
750 | 18 | 123440 | 1274 | 300 |
800 | 18 | 131340 | 1353 | 300 |
850 | 18 | 139140 | 1431 | 300 |
900 | 18 | 147040 | 1510 | 300 |
950 | 18 | 154840 | 1588 | 300 |
1000 | 18 | 162740 | 1667 | 250 |
1050 | 18 | 170540 | 1745 | 250 |
1100 | 18 | 178440 | 1824 | 250 |
1200 | 18 | 194140 | 1981 | 250 |
1300 | 22 | 211040 | 2150 | 250 |
1400 | 22 | 226740 | 2307 | 250 |
1500 | 22 | 242440 | 2464 | 200 |
1600(1/4) | 22 | 129040 | 1330 | 200(两根一套) |
1700(1/4) | 22 | 136940 | 1409 | 200(两根一套) |
1800(1/5) | 22 | 115840 | 1198 | 200(两根一套) |
1900(1/5) | 22 | 122040 | 1260 | 200(两根一套) |
2000(1/5) | 22 | 128340 | 1323 | 200(两根一套) |
2100(1/6) | 22 | 112240 | 1162 | 200(两根一套) |
2200(1/6) | 22 | 117440 | 1214 | 200(两根一套) |
2400(1/6) | 22 | 128040 | 1320 | 200(两根一套) |
2500(1/7) | 22 | 200(两根一套) | ||
2600(1/7) | 22 | 118640 | 1226 | 200(两根一套) |
2700(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
2800(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3000(1/8) | 22 | 200(两根一套) | ||
3200(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3240(1/9) | 22 | 200(两根一套) | ||
3300(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3500(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3600(1/10) | 22 | 200(两根一套) | ||
3800(1/10) | 22 | 120740 | 1247 | 200(两根一套) |
4200(1/10) | 22 | 133240 | 1372 | 200(两根一套) |
建筑圆柱模具支模的优点:
1、CHENGBENDILIAN:ZUOWEIJIANZHUYEDAPISHIYONGDEJIANZHUYUANMOBANLAISHUO,TADECHENGBENSHIBIJIAODIDE,DANGZAISHIYONGDESHIHOU,YEBUHUIDUIYINGXIANGDAORENMENDEJIANZHUSHIYONGANQUAN,SHIFEICHANGSHIHUIDE。
2、施工方便:当我们使用圆柱模板的时候,可以做到专房专用,在对不同户型的房屋进行建筑的时候,就要对它进行灵活的运用,这样就会要求它的使用效果和功能要有灵活性。
建筑圆柱模具支模施工
3、TIGAOXIAOLV:ZAISHIYONGDESHIHOU,HUIJISHIGONGDANWEIDEGONGZUODAILAIKUAISUDE,TASHIHESHIYONGCAILIAOYOUGUANXIDE,ZHONGLIANGHETIJIDOUHUIJISUODUANGONGQIDAILAIYIDINGDEZUOYONG,YOUYUTADESHEJIHELI,DANGWOMENZAIDAJIANHAOLEYIHOU,ZHIYAOSHIYONGHUNNINGTUJINXINGGUDINGQILAIJIUKEYILE,ZHEIYANGWOMENZAISHIGONGDESHIHOU,JIUBUHUIDANXINBEITUOMOLE。